ポイントファインダーi(SPi)(※4) | 防水型ポイントファインダーi(WPi) | |||
---|---|---|---|---|
金属・非金属(プラスチック、木など) | 測定可能材質 | 金属、非金属(プラスチック、木など) | ||
XY軸 | ±6mm | スタイラスの ストローク |
XY軸 | ±6mm |
Z軸 | +5mm | Z軸 | +5mm | |
±0.5μm | 繰り返し精度(*1) | ±0.5μm | ||
XY軸 | 0.3N | 測定圧 | XY軸 | 0.3N |
Z軸 | 1.5N | Z軸 | 1.5N | |
φ1、φ2、φ3、φ6 | スタイラス径 | φ1、φ2、φ3、φ6 | ||
ST-6×29NM(*2)(*3) | 標準スタイラス | ST-6×29NM(*2)(*3) | ||
クリーンルーム用 セラミックスピンドルにも使用可能 |
その他特長 | 一般工場用 セラミックスピンドルにも使用可能 |
内部接点方式は3支点構造で、スタイラスがワーク に触れたときに支点が外れて測定ができる仕組み です。その際にスタイラスのたわみによるラグが生 じます。 |
外部接点方式と内部接点方式の違いについて詳しく知りたい方は【よくある質問】へ
ポイントファインダーi(SPi) | 防水型ポイントファインダーi(WPi) | ||||
---|---|---|---|---|---|
型式 | シャンク | 仕様 | 型式 | シャンク | 仕様 |
SPi-06 | φ6 | Φ3×23.5L付 酸化銀電池 SR-44(2コ) |
|||
SPi-10 | φ10 | Φ6×29L付 リチウム電池 BR-435(1コ) |
S10WPi | φ10 | Φ6×29L付 リチウム電池 BR-435(1コ) |
SPi-20 | φ20 | Φ6×29L付 アルカリ電池 LR1SG-2BHD 2本 |
S20WPi | φ20 | Φ6×29L付 アルカリ電池 LR1SG-2BHD 2本 |
SPi-32 | φ32 | S32WPi | φ32 | ||
BT30-SPi | BT30 | Φ6×29L付 酸化銀電池 SR-44(2コ) |
BT30WPi | BT30 | Φ6×29L付 酸化銀電池 SR-44(2コ) |
BT40-SPi | BT40 | BT40WPi | BT40 | ||
SPi-E32 | HSKE32 | Φ6×29L付 酸化銀電池 SR-44(2コ) |
清浄度クラス |
(個/m3) |
||||||
0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 5μm | ||
ISOクラス1 | 10 | 2 | - | - | - | - | |
ISOクラス2 | 100 | 24 | 10 | 4 | - | - | |
ISOクラス3 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 | - | 弊社組立室 |
ISOクラス4 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | - | |
ISOクラス5 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 | |
ISOクラス6 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 | 一般加工工場 |
ISOクラス7 | - | - | - | 352,000 | 83,200 | 2,930 | |
ISOクラス8 | - | - | - | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | 一般製缶工場 |
ISOクラス9 | - | - | - | - | 8,320,000 | 293,000 |
φ10、φ20、φ32シャンク外形図
BT外形図
型式 | D | S | F | A | B | L | C | 重量(g) | バッテリー(同梱) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPi-10 | φ10 | 29 | 35.6 | 58.6 | 46 | 139.6 | φ35 | 260 | リチウム電池 BR-435 1本 |
内部接点方式 標準型 クリーンルーム用 |
SPi-20 | φ20 | 29 | 35.6 | 58.6 | 65 | 158.6 | φ35 | 340 | アルカリ電池 LR1SG-2BHD 2本 |
|
SPi-32 | φ32 | 29 | 35.6 | 58.6 | 65 | 158.6 | φ35 | 590 | ||
BT30-SPi | BT30 | 29 | 35.6 | 84.4 | 48.4 | 168.4 | φ46 | 710 | 酸化銀電池 SR-44 2個 |
|
BT40-SPi | BT40 | 29 | 35.6 | 89.4 | 65.4 | 190.4 | φ63 | 1290 | ||
S10WPi | φ10 | 29 | 35.6 | 58.6 | 46 | 139.6 | φ35 | 260 | リチウム電池 BR-435 1本 |
内部接点方式 防水型 |
S20WPi | φ20 | 29 | 35.6 | 58.6 | 65 | 158.6 | φ35 | 340 | アルカリ電池 LR1SG-2BHD 2本 |
|
S32WPi | φ32 | 29 | 35.6 | 58.6 | 65 | 158.6 | φ35 | 590 | ||
BT30WPi | BT30 | 29 | 35.6 | 84.4 | 48.4 | 168.4 | φ46 | 710 | 酸化銀電池 SR-44 2個 |
|
BT40WPi | BT40 | 29 | 35.6 | 89.4 | 65.4 | 190.4 | φ63 | 1290 |
φ4、φ6シャンク外形図
φ4T、φ6T シャンク外形図
HSKE32シャンク外形図
型式 | D | S | A | B | L | C | 重量(g) | バッテリー(同梱) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPi-04 | φ4 | 23.5 | 41 | 26.5 | 91 | φ28.6 | 120 | 酸化銀電池 SR-44 2本 | 内部接点方式 クリーンルーム用 |
SPi-04T | φ4 | 23.5 | 41 | 26.5 | 91 | φ28.6 | 120 | ||
SPi-06 | φ6 | 23.5 | 41 | 26.5 | 91 | φ28.6 | 130 | ||
SPi-06T | φ6 | 23.5 | 41 | 26.5 | 91 | φ28.6 | 130 | ||
SPi-E32 | φ32 | 23.5 | 41 | 36 | 106.5 | φ32 | 155 |
価格、在庫に関しましてはお問い合わせください。
仕様、寸法は予告なく変更する場合がありますので、お問い合わせください。