ポイントファインダー(外部接点式) | 防水型ポイントファインダー(外部接点式) | |||
---|---|---|---|---|
金属・非鉄金属 | 測定可能材質 | 金属、非鉄金属 | ||
XY軸 | ±11.5mm | スタイラスの ストローク |
XY軸 | ±11.5mm |
Z軸 | +5mm | Z軸 | +5mm | |
60㎜装着時 ±0.5μm 80㎜装着時 ±1μm 100㎜装着時 ±2μm 150㎜装着時 ±3μm |
繰り返し精度(*1) | 60㎜装着時 ±0.5μm 80㎜装着時 ±1μm 100㎜装着時 ±2μm 150㎜装着時 ±3μm |
||
XY軸 | 0.001N | 測定圧 | XY軸 | 0.001N |
Z軸 | 0.001N | Z軸 | 0.001N | |
φ0.7、φ1、φ2、φ3、φ4、φ6 | スタイラス径 | φ0.7、φ1、φ2、φ3、φ4、φ6 | ||
ST-4×40NM(*1) | 標準スタイラス | ST-4×40NM(*1) | ||
ブザー付もあります(PTCシリーズ) | その他特長 | 切削液が内部に入り込まない防水構造 |
外部接点方式と内部接点方式の違いについて詳しく知りたい方は【よくある質問】へ
ポイントファインダー(PTN) | ブザー付ポイントファインダー(PTC) | 防水型ポイントファインダー(WP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | シャンク | 仕様 | 型式 | シャンク | 仕様 | 型式 | シャンク | 仕様 |
PTN-06N マグネットケーブル付 |
φ6 | 小型ポイントファインダー Φ3×23.5L付 酸化銀電池 SR-44(2コ) |
PTC-20 | φ20 | Φ4×40L付 アルカリ電池 LR1H-2EC (2本) |
S10WP | φ10 | Φ4×40L付 リチウム電池 BR-435(1コ) |
PTN-10 | φ10 | Φ4×40L付 リチウム電池 BR-435(1コ) |
PTC-32 | φ32 | S20WP | φ20 | Φ4×40L付 アルカリ電池 LR1H-2EC (2本) |
|
PTN-20 | φ20 | Φ4×40L付 アルカリ電池 LR1H-2EC (2本) |
PTC-BT30 | BT30 | Φ4×40L付 酸化銀電池 SR-44(2コ) |
S32WP | φ32 | |
PTN-32 | φ32 | PTC-BT40 | BT40 | BT30WP | BT30 | Φ4×40L付 酸化銀電池 SR-44(2コ) |
||
PTN-E32 | HSK E32 |
小型ポイントファインダー Φ3×23.5L付 酸化銀電池 SR-44(2コ) |
PTC-A63 | HSK A63 |
BT40WP | BT40 |
清浄度クラス |
(個/m3) |
||||||
0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 5μm | ||
ISOクラス1 | 10 | 2 | - | - | - | - | |
ISOクラス2 | 100 | 24 | 10 | 4 | - | - | |
ISOクラス3 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 | - | 弊社組立室 |
ISOクラス4 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | - | |
ISOクラス5 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 | |
ISOクラス6 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 | 一般加工工場 |
ISOクラス7 | - | - | - | 352,000 | 83,200 | 2,930 | |
ISOクラス8 | - | - | - | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | 一般製缶工場 |
ISOクラス9 | - | - | - | - | 8,320,000 | 293,000 |
φ10、φ20、φ32シャンク外形図
HSKA63外形図
BT外形図
型式 | D | S | F | A | B | L | C | 重量(g) | バッテリー(同梱) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTN-10 | φ10 | 40 | 46.6 | 58.6 | 46 | 151.2 | φ35 | 270 | リチウム電池 BR-435 1本 |
外部接点方式 標準型 |
PTN-20 | φ20 | 40 | 46.6 | 58.6 | 65 | 170.2 | φ35 | 350 | アルカリ電池 LR1SG-2BHD 2本 |
|
PTN-32 | φ32 | 40 | 46.6 | 58.6 | 65 | 170.2 | φ35 | 600 | ||
PTC-20 | φ20 | 40 | 46.6 | 58.6 | 65 | 170.2 | φ35 | 350 | アルカリ電池 LR1SG-2BHD 2本 |
外部接点方式 電子ブザー付 |
PTC-32 | φ32 | 40 | 46.6 | 58.6 | 65 | 170.2 | φ35 | 600 | ||
PTC-BT30 | BT30 | 40 | 46.6 | 84.4 | 48.4 | 179.4 | φ46 | 720 | 酸化銀電池 SR-44 2個 |
|
PTC-BT40 | BT40 | 40 | 46.6 | 89.4 | 65.4 | 201.4 | φ63 | 1300 | ||
PTC-A63 | φ63 | 100 | 106.6 | 63.4 | 57 | 227 | φ63 | 960 | 酸化銀電池 SR-44 2個 HSK-A63 |
|
S10WP | φ10 | 40 | 46.6 | 58.6 | 46 | 150.6 | φ35 | 270 | リチウム電池 BR-435 1本 |
外部接点方式 防水型 |
S20WP | φ20 | 40 | 46.6 | 58.6 | 65 | 169.6 | φ35 | 350 | アルカリ電池 LR1SG-2BHD 2本 |
|
S32WP | φ32 | 40 | 46.6 | 58.6 | 65 | 159.6 | φ35 | 600 | ||
BT30WP | BT30 | 40 | 46.6 | 84.4 | 48.4 | 179.4 | φ46 | 720 | 酸化銀電池 SR-44 2個 |
|
BT40WP | BT40 | 40 | 46.6 | 89.4 | 65.4 | 201.4 | φ63 | 1300 |
φ4、φ6シャンク外形図
φ4T、φ6T シャンク外形図
HSKE32シャンク外形図
型式 | D | S | A | B | L | C | 重量(g) | バッテリー(同梱) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTN-04 | φ4 | 23.5 | 41 | 26.5 | 91 | φ28.6 | 120 | 酸化銀電池 SR-44 2本 | スタイラス ST-3×23.5NM付 |
PTN-04T | φ4 | 23.5 | 41 | 26.5 | 91 | φ28.6 | 120 | ||
PTN-06 | φ6 | 23.5 | 41 | 26.5 | 91 | φ28.6 | 140 | ||
PTN-06T | φ6 | 23.5 | 41 | 26.5 | 91 | φ28.6 | 120 | ||
PTN-E32N | φ32 | 23.5 | 41 | 36 | 123.6 | φ32 | 160 |
価格、在庫に関しましてはお問い合わせください。
仕様、寸法は予告なく変更する場合がありますので、お問い合わせください。