印刷用ページは、【特徴・測定方法】【製品仕様・外形図】がひとつにまとまっています。
お使いのインターネット環境によっては、セキュリティ保護のため、スクリプトやActiveXコントロールが
制限されている場合があります。上記のボタンをクリックしても指示通りにならない場合は、
ブロックされているコンテンツを許可してブラウザのJavaScriptを有効にしてください。
長さ80mmスタイラスを付けても繰り返し精度±1μm保証(特許第5133884号)
平成25年度中部地方発明表彰[発明奨励賞]受賞(PTN、PTC、WP)
ポイントファインダー(外部接点方式) | ポイントファインダー i (内部接点方式)(*4) | |||
---|---|---|---|---|
金属・非鉄金属 | 測定可能材質 | 金属、非金属(プラスチック、木など) | ||
XY軸 | ±11.5mm | スタイラスの ストローク |
XY軸 | ±6mm |
Z軸 | +5mm | Z軸 | +5mm | |
±0.5μm(80mm長ST装着時でも±1μm) | 繰り返し精度(*1) | ±0.5μm | ||
XY軸 | 0.001N | 測定圧 | XY軸 | 0.3N |
Z軸 | 0.001N | Z軸 | 1.5N | |
φ0.7、φ1、φ2、φ3、φ4、φ5、φ6 | スタイラス径 | φ2、φ3、φ6 | ||
ST-4×40NM(*2) | 標準スタイラス | ST-6×29NM(*2)(*3) | ||
ブザー付もあります(PTC) | その他特長 | セラミックスピンドルにも使用可能 |
外部接点方式と外部接点方式の違いについて詳しく知りたい方は【よくある質問】へ
ポイントファインダー(外部接点方式) | ポイントファインダー i (内部接点方式) | ||||
---|---|---|---|---|---|
型式 | シャンク | 仕様 | 型式 | シャンク | 仕様 |
PTN-06N | φ6 | マグネットケーブル付 酸化銀電池 SR-44(2コ) |
SPi-06 | φ6 | 酸化銀電池 SR-44(2コ) |
PTN-10 | φ10 | リチウム電池 BR-435(1コ) | SPi-10 | φ10 | リチウム電池 BR-435(1コ) |
PTN-20 | φ20 | マンガン電池 R1(UM-5)2本 |
SPi-20 | φ20 | マンガン電池 R1(UM-5)2本 |
PTN-32 | φ32 | SPi-32 | φ32 | ||
PTC-20 | φ20 | ブザー付 マンガン電池 R1(UM-5)2本 |
BT30-SPi | BT30 | 酸化銀電池 SR-44(2コ) |
PTC-32 | φ32 | BT40-SPi | BT40 | ||
PTN-E32 | HSKE32 | 酸化銀電池 SR-44(2コ) [SR-44] |
SPi-E32 | HSKE32 | |
PTC-A63 | HSKA63 | 酸化銀電池 SR-44(2コ) [SR-44] |
防水型ポイントファインダー (外部接点方式) | 防水型ポイントファインダー i (内部接点方式) | ||||
---|---|---|---|---|---|
型式 | シャンク | 仕様 | 型式 | シャンク | 仕様 |
S10WP | φ10 | リチウム電池 BR-435(1コ) | S10WPi | φ10 | リチウム電池 BR-435(1コ) |
S20WP | φ20 | アルカリ電池 LR1AG(2コ) *マンガン電池使用可 |
S20WPi | φ20 | アルカリ電池 LR1AG(2コ) *マンガン電池使用可 |
S32WP | φ32 | S32WPi | φ32 | ||
BT30WP | BT30 | 酸化銀電池 SR-44(2コ) | BT30WPi | BT30 | 酸化銀電池 SR-44(2コ) |
BT40WP | BT40 | BT40WPi | BT40 |
HSKA63外形図
BT外形図
型式 | D | S | F | A | B | L | C | 重量(g) | バッテリー(同梱) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTN-10 | φ10 | 40 | 46.6 | 58.6 | 46 | 151.2 | φ35 | 270 | リチウム電池 BR-435 1本 |
PTN-20 | φ20 | 40 | 46.6 | 58.6 | 65 | 170.2 | φ35 | 350 | マンガン電池 R1(UM-5)2本 |
PTN-32 | φ32 | 40 | 46.6 | 58.6 | 65 | 170.2 | φ35 | 600 | |
PTC-20 | φ20 | 40 | 46.6 | 58.6 | 65 | 170.2 | φ35 | 350 | マンガン電池 R1(UM-5)2本 |
PTC-32 | φ32 | 40 | 46.6 | 58.6 | 65 | 170.2 | φ35 | 600 | |
PTC-BT30 | BT30 | 40 | 46.6 | 84.4 | 48.4 | 179.4 | φ46 | 720 | 酸化銀電池 SR-44 2個 |
PTC-BT40 | BT40 | 40 | 46.6 | 89.4 | 65.4 | 201.4 | φ63 | 1300 | |
PTC-A63-100 | φ63 | 100 | 106.6 | 63.4 | 57 | 227 | φ63 | 960 | 酸化銀電池 SR-44 2個 HSK-A63 |
SPi-10 | φ10 | 29 | 35.6 | 58.6 | 46 | 139.6 | φ35 | 260 | リチウム電池 BR-435 1本 |
SPi-20 | φ20 | 29 | 35.6 | 58.6 | 65 | 158.6 | φ35 | 340 | マンガン電池 R1(UM-5)2本 |
SPi-32 | φ32 | 29 | 35.6 | 58.6 | 65 | 158.6 | φ35 | 590 | |
BT30-SPi | BT30 | 29 | 35.6 | 84.4 | 48.4 | 168.4 | φ46 | 710 | 酸化銀電池 SR-44 2個 |
BT40-SPi | BT40 | 29 | 35.6 | 89.4 | 65.4 | 190.4 | φ63 | 1290 | |
S10WP | φ10 | 40 | 46.6 | 58.6 | 46 | 150.6 | φ35 | 270 | リチウム電池 BR-435 1本 |
S20WP | φ20 | 40 | 46.6 | 58.6 | 65 | 169.6 | φ35 | 350 | マンガン電池 R1(UM-5)2本 |
S32WP | φ32 | 40 | 46.6 | 58.6 | 65 | 159.6 | φ35 | 600 | |
BT30WP | BT30 | 40 | 46.6 | 84.4 | 48.4 | 179.4 | φ46 | 720 | 酸化銀電池 SR-44 2個 |
BT40WP | BT40 | 40 | 46.6 | 89.4 | 65.4 | 201.4 | φ63 | 1300 | |
S10WPi | φ10 | 29 | 35.6 | 58.6 | 46 | 139.6 | φ35 | 260 | リチウム電池 BR-435 1本 |
S20WPi | φ20 | 29 | 35.6 | 58.6 | 65 | 158.6 | φ35 | 340 | マンガン電池 R1(UM-5)2本 |
S32WPi | φ32 | 29 | 35.6 | 58.6 | 65 | 158.6 | φ35 | 590 | |
BT30WPi | BT30 | 29 | 35.6 | 84.4 | 48.4 | 168.4 | φ46 | 710 | 酸化銀電池 SR-44 2個 |
BT40WPi | BT40 | 29 | 35.6 | 89.4 | 65.4 | 190.4 | φ63 | 1290 |
型式 | D | S | A | B | L | C | 重量(g) | バッテリー(同梱) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTN-06N | φ6 | 23.5 | 41 | 26.5 | 91 | φ28.6 | 140 | 酸化銀電池 SR-44 2本 |
SPi-04T | φ4 | 23.5 | 41 | 26.5 | 91 | φ28.6 | 120 | |
SPi-06 | φ6 | 23.5 | 41 | 26.5 | 91 | φ28.6 | 130 | |
SPi-06T | φ6 | 23.5 | 41 | 26.5 | 91 | φ28.6 | 130 | |
PTN-E32N | φ32 | 23.5 | 41 | 36 | 123.6 | φ32 | 160 | HSK-E32 酸化銀電池 SR-44 2個 |
SPi-E32 | φ32 | 23.5 | 41 | 36 | 106.5 | φ32 | 155 |
価格、在庫に関しましてはお問い合わせください。
仕様、寸法は予告なく変更する場合がありますので、お問い合わせください。